sportsregions
Envie de participer ?
Natathlon #2

Natathlon #2 à Ploermel

le 8 mars 2015

les résultats

BAUDET-KERVEDOU Camille (2002) [1647366]    
5e 100 Nage Libre Dames 1:11.40 848 pts
4e 800 Nage Libre Dames 11:09.18 763 pts
5e 100 Dos Dames 1:24.00 756 pts
3e 200 Brasse Dames 3:21.18 747 pts
2e 200 Papillon Dames 3:02.14 660 pts
BURGAENTZLEN Eva (2002) [1712509]    
23e 100 Nage Libre Dames 1:22.95 564 pts
15e 800 Nage Libre Dames 12:51.06 473 pts
25e 100 Dos Dames 1:34.38 537 pts
14e 200 Brasse Dames 3:37.00 598 pts
30e 200 Papillon Dames 4:07.16 133 pts
CARRERIC Erell (2002) [1522034]    
29e 100 Nage Libre Dames 1:23.92 542 pts
20e 800 Nage Libre Dames 13:10.55 425 pts
36e 100 Dos Dames 1:40.04 433 pts
31e 200 Brasse Dames 3:55.51 446 pts
31e 200 Papillon Dames 4:07.24 132 pts
COLIN Marion (2003) [1354310]    
22e 100 Nage Libre Dames 1:22.93 564 pts
25e 800 Nage Libre Dames 13:22.32 398 pts
29e 100 Dos Dames 1:36.46 498 pts
23e 200 Brasse Dames 3:45.54 525 pts
32e 200 Papillon Dames 4:08.26 127 pts
CRUSSON Ewan (2003) [1531663]    
19e 100 Nage Libre Messieurs 1:17.40 488 pts
13e 800 Nage Libre Messieurs 12:12.47 436 pts
9e 100 Dos Messieurs 1:21.74 625 pts
8e 200 Brasse Messieurs 3:27.51 464 pts
19e 200 Papillon Messieurs 3:55.18 117 pts
DOLMETTA Victoria (2002) [1391388]    
2e 100 Nage Libre Dames 1:08.35 932 pts
3e 800 Nage Libre Dames 11:04.70 778 pts
3e 100 Dos Dames 1:20.73 833 pts
11e 200 Brasse Dames 3:30.82 654 pts
6e 200 Papillon Dames 3:20.53 470 pts
JUBIN Alexis (2003) [1391395]    
22e 100 Nage Libre Messieurs 1:19.77 437 pts
15e 800 Nage Libre Messieurs 12:40.03 368 pts
16e 100 Dos Messieurs 1:28.03 495 pts
30e 200 Brasse Messieurs 4:33.69 71 pts
18e 200 Papillon Messieurs 3:53.45 125 pts
KERYFEN Nathan (2002) [1257718]    
4e 100 Nage Libre Messieurs 1:07.72 729 pts
5e 800 Nage Libre Messieurs 10:58.72 646 pts
2e 100 Dos Messieurs 1:17.88 712 pts
2e 200 Brasse Messieurs 3:03.48 693 pts
4e 200 Papillon Messieurs 3:08.21 450 pts
LE GALL Mattéo (2003) [1647377]    
24e 100 Nage Libre Messieurs 1:20.95 412 pts
20e 800 Nage Libre Messieurs 13:25.76 268 pts
21e 100 Dos Messieurs 1:33.83 389 pts
6e 200 Brasse Messieurs 3:22.03 513 pts
11e 200 Papillon Messieurs 3:33.34 245 pts
LEVANIC Marlon (2002) [1302340]    
10e 100 Nage Libre Messieurs 1:11.65 626 pts
6e 800 Nage Libre Messieurs 11:21.11 578 pts
8e 100 Dos Messieurs 1:21.65 627 pts
--- 200 Brasse Messieurs DSQ Vi  
5e 200 Papillon Messieurs 3:10.29 430 pts
QUINIOU Agathe (2003) [1269144]    
35e 100 Nage Libre Dames 1:25.43 510 pts
24e 800 Nage Libre Dames 13:20.80 401 pts
11e 100 Dos Dames 1:27.52 677 pts
19e 200 Brasse Dames 3:42.03 555 pts
35e 200 Papillon Dames 4:08.70 125 pts
RANNOU Olivia (2003) [2038611]    
19e 100 Nage Libre Dames 1:21.05 606 pts
9e 800 Nage Libre Dames 12:37.27 508 pts
24e 100 Dos Dames 1:34.26 539 pts
16e 200 Brasse Dames 3:37.60 593 pts
14e 200 Papillon Dames 3:41.13 296 pts
ROUVEURE Yanis (2003) [2165855]    
50e 100 Nage Libre Messieurs 1:54.26 12 pts
5e 50 Nage Libre Messieurs 39.11 353 pts
1er 50 Dos Messieurs 46.55 319 pts
1er 50 Brasse Messieurs 49.64 363 pts
3e 100 Brasse Messieurs 1:51.03 279 pts
THIEBAULT DE LA CROUEE Anna (2002) [1852547]  
26e 100 Nage Libre Dames 1:23.51 551 pts
26e 800 Nage Libre Dames 13:36.10 367 pts
37e 100 Dos Dames 1:40.96 417 pts
45e 200 Brasse Dames 4:12.61 324 pts
27e 200 Papillon Dames 3:57.10 188 pts
VIDAMENT Mélodie (2003) [1900297]    
50e 100 Nage Libre Dames 1:30.90 402 pts
30e 800 Nage Libre Dames 13:56.95 322 pts
44e 100 Dos Dames 1:43.19 380 pts
29e 200 Brasse Dames 3:51.47 477 pts
29e 200 Papillon Dames 3:59.56 174 pts