sportsregions
Envie de participer ?

Circuit 56 #4 à Lorient

le 8 mars 2015

les résultats

 

1. BELLEGO Valérie (1973) [335662]    
4e 100 Papillon Dames / Séries 1:19.34 807 pts
2. BERNARDIN Amaury (2001) [1740980]    
6e 50 Brasse Messieurs / Séries 42.69 611 pts
3. BOUGLON Cosima (2001) [1133786]    
6e 100 Brasse Dames / Séries 1:37.41 707 pts
3e 200 Papillon Dames / Séries 3:22.81 449 pts
5. CARRERIC Bleuenn (1999) [1169855]    
5e 200 Dos Dames / Séries 3:18.32 526 pts
4e 200 Papillon Dames / Séries 3:47.66 249 pts
6. GRANGER Richard (2000) [1680712]    
1er 200 Dos Messieurs / Séries 2:41.87 755 pts
4e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:01.91 511 pts
7. GUINAMANT Thibault (1999) [2165857]  
12e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 31.02 745 pts
5e 50 Brasse Messieurs / Séries 42.56 616 pts
8. LE BORGNE MERLIN Bleiz (2001) [1861475]  
3e 50 Brasse Messieurs / Séries 40.37 708 pts
7e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:11.81 416 pts
9. LE MENTEC Amelie (1997) [1486720]    
22e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:43.13 206 pts
3e 50 Dos Dames / Séries 53.55 253 pts
10. LEGRETARD Ugo (2000) [1680716]    
1er 50 Brasse Messieurs / Séries 34.86 967 pts
3e 200 Papillon Messieurs / Séries 2:53.31 600 pts
11. LEVANIC Mailys (2001) [1302345]    
2e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:20.53 808 pts
2e 200 Papillon Dames / Séries 3:16.62 508 pts
12. MEUR HACOUN Yohan (2000) [1712502]  
3e 50 Dos Messieurs / Séries 39.76 580 pts
13. POITEVIN Adèle (2000) [1647701]    
4e 200 Dos Dames / Séries 3:05.88 652 pts
14. PRUD'HOMME Loarn (2000) [1237033]  
2e 50 Dos Messieurs / Séries 36.42 737 pts
2e 200 Papillon Messieurs / Séries 2:52.52 609 pts
15. SAUNIER Alexandre (1999) [1444779]  
2e 200 Dos Messieurs / Séries 2:46.84 697 pts
6e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:07.80 453 pts
16. SIOHAN Tangui (1998) [1326593]    
3e 200 Dos Messieurs / Séries 2:50.05 660 pts
8e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:13.39 402 pts
17. VAILLANT Clarice (2000) [1302350]    
1ère 200 Dos Dames / Séries 2:51.06 820 pts
1ère 200 Papillon Dames / Séries 3:14.44 530 pts
18. VOISIN Clément (2001) [1862465]    
4e 200 Dos Messieurs / Séries 3:06.70 487 pts
9e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:32.23 252 pts